NXS Distribution
1
Go to page:
#ID | Address | Balance | Trust | Stake Rate |
---|---|---|---|---|
1 | 4,298,279.02 NXS | - | - | |
2 | 2,884,973.84 NXS | 110,548,473 | 3 | |
3 | 2,862,628.06 NXS | 466,137 | 0.64 | |
4 | 2,299,226.1 NXS | 47,297,053 | 3 | |
5 | 2,241,783.78 NXS | - | - | |
6 | 1,676,378.52 NXS | 100,681,635 | 3 | |
7 | 1,349,021.66 NXS | 200,671,338 | 3 | |
8 | 1,047,694.05 NXS | 462,190 | 0.63 | |
9 | 1,026,225.26 NXS | - | - | |
10 | 1,012,668.05 NXS | 123,963,003 | 3 | |
11 | 1,011,975.85 NXS | 149,729,274 | 3 | |
12 | 1,007,980.77 NXS | 13,134,040 | 2.19 | |
13 | 968,747.97 NXS | 103,425,883 | 3 | |
14 | 930,342.65 NXS | 90,741,368 | 3 | |
15 | 874,905.62 NXS | 199,093,156 | 3 | |
16 | 704,284.69 NXS | 2,274,815 | 1.04 | |
17 | 656,146.65 NXS | - | - | |
18 | 600,065.77 NXS | - | - | |
19 | 552,738.79 NXS | 151,199,121 | 3 | |
20 | 514,545.52 NXS | 79,015,784 | 3 | |
21 | 500,049.5 NXS | 14,381,361 | 2.27 | |
22 | 477,338.73 NXS | 71,186,162 | 3 | |
23 | 477,173.33 NXS | 79,180,612 | 3 | |
24 | 456,661.53 NXS | - | - | |
25 | 426,053.15 NXS | 87,987,072 | 3 | |
26 | 424,560.74 NXS | 111,555 | 0.53 | |
27 | 406,971.63 NXS | - | - | |
28 | 401,820.71 NXS | - | 0.5 | |
29 | 400,565.09 NXS | - | 0.5 | |
30 | 399,472.29 NXS | 173,909,147 | 3 | |
31 | 365,733.39 NXS | 5,624,898 | 1.54 | |
32 | 353,350.02 NXS | 53,206,930 | 3 | |
33 | 347,524.89 NXS | 79,400,747 | 3 | |
34 | 342,799.08 NXS | 56,344,410 | 3 | |
35 | 341,757.41 NXS | 74,330,999 | 3 | |
36 | 327,725.7 NXS | 1,825,021 | 0.96 | |
37 | 324,219.74 NXS | - | - | |
38 | 321,253.72 NXS | 187,306,501 | 3 | |
39 | 321,120.92 NXS | 147,312,745 | 3 | |
40 | 316,588.39 NXS | 41,566,049 | 3 | |
41 | 315,798.64 NXS | 1,818,050 | 0.95 | |
42 | 313,820.3 NXS | - | - | |
43 | 301,687.55 NXS | 6,959,860 | 1.69 | |
44 | 300,269.79 NXS | - | 0.5 | |
45 | 291,992.35 NXS | - | - | |
46 | 283,295.47 NXS | - | 0.5 | |
47 | 282,105.89 NXS | - | - | |
48 | 281,937.02 NXS | 83,714,828 | 3 | |
49 | 256,140.48 NXS | - | - | |
50 | 253,265.79 NXS | 22,167,242 | 2.66 | |
51 | 244,079.02 NXS | 572,785 | 0.66 | |
52 | 239,999.97 NXS | - | - | |
53 | 227,657.1 NXS | 11,537,316 | 2.08 | |
54 | 224,622.62 NXS | 63,226,411 | 3 | |
55 | 223,269.14 NXS | 74,133 | 0.52 | |
56 | 222,592.3 NXS | 69,664,151 | 3 | |
57 | 221,668.05 NXS | 13,670,618 | 2.23 | |
58 | 219,038.29 NXS | - | - | |
59 | 215,088.75 NXS | - | 0.5 | |
60 | 212,918.84 NXS | - | - | |
61 | 212,199.99 NXS | - | - | |
62 | 210,200 NXS | - | - | |
63 | 210,123.72 NXS | 1,286,924 | 0.84 | |
64 | 206,371.24 NXS | 340,493 | 0.6 | |
65 | 205,188.72 NXS | - | - | |
66 | 200,078.98 NXS | 171,227,226 | 3 | |
67 | 200,000.84 NXS | - | - | |
68 | 199,999.92 NXS | - | - | |
69 | 184,339.38 NXS | 102,787,396 | 3 | |
70 | 183,416.55 NXS | 141,942,074 | 3 | |
71 | 174,471.55 NXS | 2,503,137 | 1.09 | |
72 | 172,526.84 NXS | 2,513,067 | 1.09 | |
73 | 165,535.11 NXS | 65,902,511 | 3 | |
74 | 164,595.19 NXS | 184,396,233 | 3 | |
75 | 161,240.08 NXS | 148,354 | 0.55 | |
76 | 159,835.72 NXS | 46,529,151 | 3 | |
77 | 158,688.01 NXS | - | 0.5 | |
78 | 158,431.72 NXS | 47,263,631 | 3 | |
79 | 156,287.78 NXS | - | - | |
80 | 155,298.96 NXS | 4,272,419 | 1.37 | |
81 | 154,668.15 NXS | 164,803,961 | 3 | |
82 | 153,309.38 NXS | 7,226,081 | 1.72 | |
83 | 152,063.05 NXS | - | 0.5 | |
84 | 150,048.87 NXS | - | - | |
85 | 150,001 NXS | - | - | |
86 | 149,382.35 NXS | 27,952,425 | 2.89 | |
87 | 144,984.49 NXS | 56,325,766 | 3 | |
88 | 143,722.32 NXS | 114,423,587 | 3 | |
89 | 140,620.24 NXS | 117,871,703 | 3 | |
90 | 139,124.4 NXS | 122,509,619 | 3 | |
91 | 137,699.59 NXS | - | - | |
92 | 136,981.86 NXS | - | - | |
93 | 135,854 NXS | - | - | |
94 | 134,791.42 NXS | 107,345,734 | 3 | |
95 | 132,922.93 NXS | 17,794,794 | 2.46 | |
96 | 130,097.62 NXS | - | - | |
97 | 129,164.19 NXS | 73,333,468 | 3 | |
98 | 129,027.13 NXS | - | - | |
99 | 126,046.02 NXS | 218,082 | 0.57 | |
100 | 124,648.46 NXS | 80,939,403 | 3 |
1
Go to page: