NXS Distribution
1
Go to page:
| #ID | Address | Balance | Trust | Stake Rate |
|---|---|---|---|---|
1 | 3,824,432.94 NXS | - | - | |
2 | 2,881,776.4 NXS | 132,652,489 | 3 | |
3 | 2,874,927.91 NXS | 467,016 | 0.64 | |
4 | 2,299,226.1 NXS | 47,297,053 | 3 | |
5 | 2,231,832.6 NXS | 164,765,432 | 3 | |
6 | 2,017,594.02 NXS | 135,920,442 | 3 | |
7 | 1,728,915.98 NXS | 22,676,126 | 2.69 | |
8 | 1,382,211.58 NXS | - | 0.5 | |
9 | 1,047,694.05 NXS | 462,190 | 0.63 | |
10 | 1,029,432.34 NXS | 118,279,660 | 3 | |
11 | 1,028,779.87 NXS | 14,943,273 | 2.31 | |
12 | 1,026,225.26 NXS | - | - | |
13 | 969,343.8 NXS | 102,941,922 | 3 | |
14 | 904,640.33 NXS | 223,977,240 | 3 | |
15 | 609,160.02 NXS | 56,401,064 | 3 | |
16 | 600,065.77 NXS | - | - | |
17 | 552,888.51 NXS | 151,483,050 | 3 | |
18 | 550,528.27 NXS | - | - | |
19 | 503,746.56 NXS | 84,774,305 | 3 | |
20 | 500,644.7 NXS | 30,053,991 | 2.96 | |
21 | 500,180.96 NXS | 1,263,300 | 0.84 | |
22 | 480,093.9 NXS | 3,430,379 | 1.24 | |
23 | 456,661.53 NXS | - | - | |
24 | 452,278.2 NXS | 17,944,282 | 2.47 | |
25 | 432,252.49 NXS | - | - | |
26 | 426,053.15 NXS | 87,987,072 | 3 | |
27 | 424,560.74 NXS | 111,555 | 0.53 | |
28 | 413,035.18 NXS | 179,039,934 | 3 | |
29 | 406,971.63 NXS | - | - | |
30 | 401,820.71 NXS | - | 0.5 | |
31 | 400,565.09 NXS | - | 0.5 | |
32 | 400,306.24 NXS | 1,267,523 | 0.84 | |
33 | 365,733.39 NXS | 5,624,898 | 1.54 | |
34 | 357,834.13 NXS | 1,816,601 | 0.95 | |
35 | 344,504.99 NXS | - | 0.5 | |
36 | 343,225.06 NXS | 574,941 | 0.67 | |
37 | 336,515.58 NXS | 24,867,340 | 2.77 | |
38 | 333,265.72 NXS | 25,065,321 | 2.78 | |
39 | 332,164.6 NXS | 181,442,423 | 3 | |
40 | 328,352.48 NXS | 173,997,793 | 3 | |
41 | 324,219.74 NXS | - | - | |
42 | 318,458.23 NXS | 3,075,125 | 1.19 | |
43 | 313,820.3 NXS | - | - | |
44 | 303,864.66 NXS | 6,873,527 | 1.68 | |
45 | 301,181.83 NXS | 3,804,180 | 1.3 | |
46 | 291,992.35 NXS | - | - | |
47 | 290,622.45 NXS | - | - | |
48 | 289,133.02 NXS | 61,060,325 | 3 | |
49 | 284,569.82 NXS | 34,955,446 | 3 | |
50 | 283,295.47 NXS | - | 0.5 | |
51 | 282,105.89 NXS | - | - | |
52 | 260,797.57 NXS | 40,347,132 | 3 | |
53 | 256,140.48 NXS | - | - | |
54 | 244,079.02 NXS | 572,785 | 0.66 | |
55 | 230,750.15 NXS | 49,105,447 | 3 | |
56 | 227,657.1 NXS | 11,537,316 | 2.08 | |
57 | 227,401.17 NXS | 7,805,210 | 1.77 | |
58 | 226,619.56 NXS | 145,471,033 | 3 | |
59 | 223,269.14 NXS | 74,133 | 0.52 | |
60 | 219,038.29 NXS | - | - | |
61 | 212,199.99 NXS | - | - | |
62 | 211,061.4 NXS | - | - | |
63 | 210,573.39 NXS | 16,017 | 0.5 | |
64 | 210,200 NXS | - | - | |
65 | 209,689.53 NXS | 23,540,744 | 2.72 | |
66 | 207,040.32 NXS | 190,006,571 | 3 | |
67 | 206,873.87 NXS | 2,359,740 | 1.06 | |
68 | 205,188.72 NXS | - | - | |
69 | 202,412.78 NXS | 206,292,160 | 3 | |
70 | 200,000.84 NXS | - | - | |
71 | 199,999.92 NXS | - | - | |
72 | 186,254.84 NXS | 18,883,042 | 2.52 | |
73 | 183,416.55 NXS | 141,942,074 | 3 | |
74 | 173,447.04 NXS | 1,647,889 | 0.92 | |
75 | 169,481.23 NXS | 215,932,611 | 3 | |
76 | 165,535.11 NXS | 65,902,511 | 3 | |
77 | 161,240.08 NXS | 148,354 | 0.55 | |
78 | 161,014.12 NXS | 43,267,012 | 3 | |
79 | 160,291.38 NXS | 25,671,440 | 2.8 | |
80 | 156,647.49 NXS | - | - | |
81 | 156,287.78 NXS | - | - | |
82 | 153,309.38 NXS | 7,226,081 | 1.72 | |
83 | 152,063.05 NXS | - | 0.5 | |
84 | 150,048.87 NXS | - | - | |
85 | 150,001 NXS | - | - | |
86 | 149,382.35 NXS | 27,952,425 | 2.89 | |
87 | 144,984.49 NXS | 56,325,766 | 3 | |
88 | 143,722.32 NXS | 114,423,587 | 3 | |
89 | 142,840.61 NXS | 42,314,529 | 3 | |
90 | 140,632.87 NXS | 6,306,549 | 1.62 | |
91 | 139,370.25 NXS | 121,247,859 | 3 | |
92 | 137,699.59 NXS | - | - | |
93 | 136,981.86 NXS | - | - | |
94 | 135,854 NXS | - | - | |
95 | 132,922.93 NXS | 17,794,794 | 2.46 | |
96 | 130,097.62 NXS | - | - | |
97 | 129,164.19 NXS | 73,333,468 | 3 | |
98 | 129,027.13 NXS | - | - | |
99 | 127,460.5 NXS | 46,888,797 | 3 | |
100 | 126,046.02 NXS | 218,082 | 0.57 |
1
Go to page: