NXS Distribution
1
Go to page:
#ID | Address | Balance | Trust | Stake Rate |
---|---|---|---|---|
1 | 3,824,432.94 NXS | - | - | |
2 | 2,914,073.82 NXS | 120,729,293 | 3 | |
3 | 2,865,317.63 NXS | 45,570 | 0.51 | |
4 | 2,299,226.1 NXS | 47,297,053 | 3 | |
5 | 2,107,377.61 NXS | 152,634,469 | 3 | |
6 | 2,037,157.29 NXS | 128,716,771 | 3 | |
7 | 1,689,614 NXS | 94,221,492 | 3 | |
8 | 1,359,066.12 NXS | 211,195,922 | 3 | |
9 | 1,047,694.05 NXS | 462,190 | 0.63 | |
10 | 1,026,225.26 NXS | - | - | |
11 | 1,005,849.93 NXS | 101,261,418 | 3 | |
12 | 969,343.8 NXS | 102,941,922 | 3 | |
13 | 883,722.96 NXS | 209,614,748 | 3 | |
14 | 706,589.16 NXS | 6,778,869 | 1.67 | |
15 | 684,400.59 NXS | 83,522,555 | 3 | |
16 | 600,065.77 NXS | - | - | |
17 | 552,888.51 NXS | 151,483,050 | 3 | |
18 | 500,043.1 NXS | 17,776,195 | 2.46 | |
19 | 481,988.62 NXS | 71,816,483 | 3 | |
20 | 477,338.73 NXS | 71,186,162 | 3 | |
21 | 456,661.53 NXS | - | - | |
22 | 432,252.49 NXS | - | - | |
23 | 430,807.85 NXS | 68,885,392 | 3 | |
24 | 426,053.15 NXS | 87,987,072 | 3 | |
25 | 424,560.74 NXS | 111,555 | 0.53 | |
26 | 406,971.63 NXS | - | - | |
27 | 403,508.92 NXS | 181,683,613 | 3 | |
28 | 401,820.71 NXS | - | 0.5 | |
29 | 400,565.09 NXS | - | 0.5 | |
30 | 400,239.68 NXS | 574,543 | 0.67 | |
31 | 365,733.39 NXS | 5,624,898 | 1.54 | |
32 | 352,703.39 NXS | 42,115,816 | 3 | |
33 | 342,887.94 NXS | 56,616,509 | 3 | |
34 | 341,757.41 NXS | 74,330,999 | 3 | |
35 | 330,576.82 NXS | 4,285,179 | 1.37 | |
36 | 326,759.44 NXS | 9,579,066 | 1.93 | |
37 | 324,488.16 NXS | 179,588,592 | 3 | |
38 | 324,219.74 NXS | - | - | |
39 | 323,973.32 NXS | 157,837,971 | 3 | |
40 | 321,862.24 NXS | 3,881,490 | 1.31 | |
41 | 316,450.83 NXS | 4,708,115 | 1.43 | |
42 | 313,820.3 NXS | - | - | |
43 | 302,305.72 NXS | 917,003 | 0.75 | |
44 | 300,269.79 NXS | - | 0.5 | |
45 | 291,992.35 NXS | - | - | |
46 | 290,622.45 NXS | - | - | |
47 | 284,370.53 NXS | 75,684,905 | 3 | |
48 | 283,295.47 NXS | - | 0.5 | |
49 | 282,105.89 NXS | - | - | |
50 | 256,140.48 NXS | - | - | |
51 | 255,453.76 NXS | 32,699,165 | 3 | |
52 | 246,475.91 NXS | 12,359,950 | 2.14 | |
53 | 244,079.02 NXS | 572,785 | 0.66 | |
54 | 240,166.25 NXS | 15,118,610 | 2.32 | |
55 | 227,657.1 NXS | 11,537,316 | 2.08 | |
56 | 226,663.68 NXS | 69,199,544 | 3 | |
57 | 224,275.23 NXS | 53,084,655 | 3 | |
58 | 223,269.14 NXS | 74,133 | 0.52 | |
59 | 220,000 NXS | - | - | |
60 | 219,038.29 NXS | - | - | |
61 | 212,199.99 NXS | - | - | |
62 | 211,061.4 NXS | - | - | |
63 | 210,573.39 NXS | 16,017 | 0.5 | |
64 | 210,200 NXS | - | - | |
65 | 206,371.24 NXS | 340,493 | 0.6 | |
66 | 206,258.35 NXS | 2,209,647 | 1.03 | |
67 | 205,188.72 NXS | - | - | |
68 | 200,603.16 NXS | 127,766,721 | 3 | |
69 | 200,244.62 NXS | 181,747,260 | 3 | |
70 | 200,000.84 NXS | - | - | |
71 | 199,999.92 NXS | - | - | |
72 | 184,506.45 NXS | 169,764,292 | 3 | |
73 | 183,416.55 NXS | 141,942,074 | 3 | |
74 | 182,756.65 NXS | 39,075,919 | 3 | |
75 | 174,471.55 NXS | 2,503,137 | 1.09 | |
76 | 172,526.84 NXS | 2,513,067 | 1.09 | |
77 | 166,062.11 NXS | 194,571,388 | 3 | |
78 | 165,535.11 NXS | 65,902,511 | 3 | |
79 | 161,240.08 NXS | 148,354 | 0.55 | |
80 | 160,350.31 NXS | 94,664,471 | 3 | |
81 | 159,879.37 NXS | 31,938,039 | 3 | |
82 | 156,287.78 NXS | - | - | |
83 | 155,353.06 NXS | 9,956 | 0.5 | |
84 | 153,309.38 NXS | 7,226,081 | 1.72 | |
85 | 152,063.05 NXS | - | 0.5 | |
86 | 150,048.87 NXS | - | - | |
87 | 150,001 NXS | - | - | |
88 | 149,382.35 NXS | 27,952,425 | 2.89 | |
89 | 144,984.49 NXS | 56,325,766 | 3 | |
90 | 143,722.32 NXS | 114,423,587 | 3 | |
91 | 140,343.72 NXS | 97,129,385 | 3 | |
92 | 139,607.5 NXS | - | - | |
93 | 138,458.08 NXS | - | - | |
94 | 137,699.59 NXS | - | - | |
95 | 136,981.86 NXS | - | - | |
96 | 136,148.97 NXS | 106,213,762 | 3 | |
97 | 135,854 NXS | - | - | |
98 | 132,922.93 NXS | 17,794,794 | 2.46 | |
99 | 132,783.96 NXS | 39,121,021 | 3 | |
100 | 130,097.62 NXS | - | - |
1
Go to page: