NXS Distribution
1
Go to page:
| #ID | Address | Balance | Trust | Stake Rate |
|---|---|---|---|---|
1 | 3,824,432.94 NXS | - | - | |
2 | 2,874,927.91 NXS | 467,016 | 0.64 | |
3 | 2,859,968.72 NXS | 129,611,471 | 3 | |
4 | 2,299,226.1 NXS | 47,297,053 | 3 | |
5 | 2,002,199.04 NXS | 157,657,013 | 3 | |
6 | 2,001,613.3 NXS | 136,629,732 | 3 | |
7 | 1,713,076.4 NXS | 55,266,737 | 3 | |
8 | 1,374,949.34 NXS | 227,839,699 | 3 | |
9 | 1,047,694.05 NXS | 462,190 | 0.63 | |
10 | 1,026,225.26 NXS | - | - | |
11 | 1,021,272.63 NXS | 112,392,197 | 3 | |
12 | 1,001,876.71 NXS | 18,670,147 | 2.51 | |
13 | 969,343.8 NXS | 102,941,922 | 3 | |
14 | 897,440.86 NXS | 217,874,293 | 3 | |
15 | 713,374.75 NXS | 15,316,510 | 2.33 | |
16 | 604,505.56 NXS | 68,694,768 | 3 | |
17 | 600,065.77 NXS | - | - | |
18 | 552,888.51 NXS | 151,483,050 | 3 | |
19 | 545,708.62 NXS | - | - | |
20 | 501,070.02 NXS | 28,046,190 | 2.89 | |
21 | 480,093.9 NXS | 3,430,379 | 1.24 | |
22 | 468,279.89 NXS | 81,203,046 | 3 | |
23 | 456,661.53 NXS | - | - | |
24 | 432,252.49 NXS | - | - | |
25 | 426,053.15 NXS | 87,987,072 | 3 | |
26 | 424,560.74 NXS | 111,555 | 0.53 | |
27 | 409,940.98 NXS | 182,073,689 | 3 | |
28 | 406,971.63 NXS | - | - | |
29 | 401,820.71 NXS | - | 0.5 | |
30 | 400,565.09 NXS | - | 0.5 | |
31 | 400,306.24 NXS | 1,267,523 | 0.84 | |
32 | 365,733.39 NXS | 5,624,898 | 1.54 | |
33 | 356,947.69 NXS | 6,655,752 | 1.66 | |
34 | 344,252.07 NXS | - | 0.5 | |
35 | 343,225.06 NXS | 574,941 | 0.67 | |
36 | 334,213.32 NXS | 20,748,370 | 2.6 | |
37 | 330,856 NXS | 25,726,347 | 2.81 | |
38 | 329,519.93 NXS | 184,308,442 | 3 | |
39 | 328,352.48 NXS | 173,997,793 | 3 | |
40 | 324,219.74 NXS | - | - | |
41 | 317,198.33 NXS | 11,389,377 | 2.07 | |
42 | 313,820.3 NXS | - | - | |
43 | 303,864.66 NXS | 6,873,527 | 1.68 | |
44 | 301,181.83 NXS | 3,804,180 | 1.3 | |
45 | 291,992.35 NXS | - | - | |
46 | 290,622.45 NXS | - | - | |
47 | 289,133.02 NXS | 61,060,325 | 3 | |
48 | 283,295.47 NXS | - | 0.5 | |
49 | 282,468.44 NXS | 27,691,113 | 2.88 | |
50 | 282,105.89 NXS | - | - | |
51 | 258,971.58 NXS | 40,592,551 | 3 | |
52 | 256,140.48 NXS | - | - | |
53 | 244,079.02 NXS | 572,785 | 0.66 | |
54 | 230,096.95 NXS | 56,868,987 | 3 | |
55 | 227,657.1 NXS | 11,537,316 | 2.08 | |
56 | 227,401.17 NXS | 7,805,210 | 1.77 | |
57 | 225,825.49 NXS | 140,866,208 | 3 | |
58 | 223,269.14 NXS | 74,133 | 0.52 | |
59 | 219,038.29 NXS | - | - | |
60 | 212,199.99 NXS | - | - | |
61 | 211,061.4 NXS | - | - | |
62 | 210,573.39 NXS | 16,017 | 0.5 | |
63 | 210,200 NXS | - | - | |
64 | 208,307.84 NXS | 17,224,926 | 2.43 | |
65 | 206,873.87 NXS | 2,359,740 | 1.06 | |
66 | 205,580.96 NXS | 184,582,897 | 3 | |
67 | 205,188.72 NXS | - | - | |
68 | 200,907.4 NXS | 198,404,528 | 3 | |
69 | 200,499.37 NXS | 13,949,229 | 2.25 | |
70 | 200,000.84 NXS | - | - | |
71 | 199,999.92 NXS | - | - | |
72 | 184,998.19 NXS | 32,918,202 | 3 | |
73 | 183,416.55 NXS | 141,942,074 | 3 | |
74 | 173,195.93 NXS | 1,971,483 | 0.99 | |
75 | 171,756.21 NXS | 2,845,134 | 1.15 | |
76 | 168,312.44 NXS | 210,723,563 | 3 | |
77 | 165,535.11 NXS | 65,902,511 | 3 | |
78 | 161,240.08 NXS | 148,354 | 0.55 | |
79 | 160,291.38 NXS | 25,671,440 | 2.8 | |
80 | 156,647.49 NXS | - | - | |
81 | 156,287.78 NXS | - | - | |
82 | 153,309.38 NXS | 7,226,081 | 1.72 | |
83 | 152,063.05 NXS | - | 0.5 | |
84 | 150,048.87 NXS | - | - | |
85 | 150,001 NXS | - | - | |
86 | 149,382.35 NXS | 27,952,425 | 2.89 | |
87 | 144,984.49 NXS | 56,325,766 | 3 | |
88 | 143,722.32 NXS | 114,423,587 | 3 | |
89 | 140,343.72 NXS | 97,129,385 | 3 | |
90 | 140,263.19 NXS | 2,829,555 | 1.14 | |
91 | 138,261.03 NXS | 115,131,657 | 3 | |
92 | 137,699.59 NXS | - | - | |
93 | 136,981.86 NXS | - | - | |
94 | 135,854 NXS | - | - | |
95 | 134,843.2 NXS | 53,800,633 | 3 | |
96 | 132,922.93 NXS | 17,794,794 | 2.46 | |
97 | 130,097.62 NXS | - | - | |
98 | 129,164.19 NXS | 73,333,468 | 3 | |
99 | 129,027.13 NXS | - | - | |
100 | 127,460.5 NXS | 46,888,797 | 3 |
1
Go to page: