NXS Distribution
1
Go to page:
#ID | Address | Balance | Trust | Stake Rate |
---|---|---|---|---|
1 | 3,824,432.94 NXS | - | - | |
2 | 2,911,476.12 NXS | 120,139,612 | 3 | |
3 | 2,865,317.63 NXS | 45,570 | 0.51 | |
4 | 2,299,226.1 NXS | 47,297,053 | 3 | |
5 | 2,105,326.25 NXS | 151,559,610 | 3 | |
6 | 2,035,189.45 NXS | 129,728,265 | 3 | |
7 | 1,689,614 NXS | 94,221,492 | 3 | |
8 | 1,358,167.48 NXS | 210,254,158 | 3 | |
9 | 1,047,694.05 NXS | 462,190 | 0.63 | |
10 | 1,026,225.26 NXS | - | - | |
11 | 1,004,958.36 NXS | 100,328,107 | 3 | |
12 | 969,343.8 NXS | 102,941,922 | 3 | |
13 | 882,940.95 NXS | 208,686,113 | 3 | |
14 | 706,247.64 NXS | 5,837,220 | 1.57 | |
15 | 663,729.42 NXS | 82,584,843 | 3 | |
16 | 600,518.86 NXS | 21,652,387 | 2.64 | |
17 | 600,065.77 NXS | - | - | |
18 | 552,888.51 NXS | 151,483,050 | 3 | |
19 | 481,557.74 NXS | 71,484,694 | 3 | |
20 | 477,338.73 NXS | 71,186,162 | 3 | |
21 | 456,661.53 NXS | - | - | |
22 | 432,252.49 NXS | - | - | |
23 | 426,053.15 NXS | 87,987,072 | 3 | |
24 | 424,560.74 NXS | 111,555 | 0.53 | |
25 | 406,971.63 NXS | - | - | |
26 | 403,112.3 NXS | 181,504,744 | 3 | |
27 | 401,820.71 NXS | - | 0.5 | |
28 | 400,565.09 NXS | - | 0.5 | |
29 | 400,168.95 NXS | 127,331 | 0.54 | |
30 | 365,733.39 NXS | 5,624,898 | 1.54 | |
31 | 351,615.37 NXS | 51,113,125 | 3 | |
32 | 350,685.35 NXS | 67,860,329 | 3 | |
33 | 342,887.94 NXS | 56,616,509 | 3 | |
34 | 341,757.41 NXS | 74,330,999 | 3 | |
35 | 330,449.21 NXS | 3,353,252 | 1.23 | |
36 | 326,574.37 NXS | 8,637,602 | 1.85 | |
37 | 324,219.74 NXS | - | - | |
38 | 324,197.59 NXS | 178,647,202 | 3 | |
39 | 323,720.86 NXS | 156,906,389 | 3 | |
40 | 321,742.76 NXS | 2,944,254 | 1.16 | |
41 | 316,313.37 NXS | 4,365,760 | 1.38 | |
42 | 313,820.3 NXS | - | - | |
43 | 302,230.52 NXS | 856,011 | 0.74 | |
44 | 300,269.79 NXS | - | 0.5 | |
45 | 291,992.35 NXS | - | - | |
46 | 290,622.45 NXS | - | - | |
47 | 284,370.53 NXS | 75,684,905 | 3 | |
48 | 283,295.47 NXS | - | 0.5 | |
49 | 282,105.89 NXS | - | - | |
50 | 256,938.01 NXS | - | - | |
51 | 256,140.48 NXS | - | - | |
52 | 255,247.13 NXS | 31,750,701 | 3 | |
53 | 246,320.03 NXS | 11,416,938 | 2.08 | |
54 | 244,079.02 NXS | 572,785 | 0.66 | |
55 | 227,657.1 NXS | 11,537,316 | 2.08 | |
56 | 226,591.08 NXS | 68,846,037 | 3 | |
57 | 224,275.23 NXS | 53,084,655 | 3 | |
58 | 223,269.14 NXS | 74,133 | 0.52 | |
59 | 220,000 NXS | - | - | |
60 | 219,038.29 NXS | - | - | |
61 | 212,199.99 NXS | - | - | |
62 | 211,061.4 NXS | - | - | |
63 | 210,573.39 NXS | 16,017 | 0.5 | |
64 | 210,200 NXS | - | - | |
65 | 206,371.24 NXS | 340,493 | 0.6 | |
66 | 206,199.02 NXS | 1,599,470 | 0.91 | |
67 | 205,188.72 NXS | - | - | |
68 | 200,423.14 NXS | 126,823,409 | 3 | |
69 | 200,067.43 NXS | 180,818,861 | 3 | |
70 | 200,000.84 NXS | - | - | |
71 | 199,999.92 NXS | - | - | |
72 | 195,100.19 NXS | 14,176,804 | 2.26 | |
73 | 184,340.73 NXS | 168,822,478 | 3 | |
74 | 183,416.55 NXS | 141,942,074 | 3 | |
75 | 182,658.83 NXS | 39,764,622 | 3 | |
76 | 174,471.55 NXS | 2,503,137 | 1.09 | |
77 | 172,526.84 NXS | 2,513,067 | 1.09 | |
78 | 165,930.69 NXS | 193,628,128 | 3 | |
79 | 165,535.11 NXS | 65,902,511 | 3 | |
80 | 161,240.08 NXS | 148,354 | 0.55 | |
81 | 160,350.31 NXS | 94,664,471 | 3 | |
82 | 159,879.37 NXS | 31,938,039 | 3 | |
83 | 156,287.78 NXS | - | - | |
84 | 155,353.06 NXS | 9,956 | 0.5 | |
85 | 153,309.38 NXS | 7,226,081 | 1.72 | |
86 | 152,063.05 NXS | - | 0.5 | |
87 | 150,048.87 NXS | - | - | |
88 | 150,001 NXS | - | - | |
89 | 149,382.35 NXS | 27,952,425 | 2.89 | |
90 | 144,984.49 NXS | 56,325,766 | 3 | |
91 | 143,722.32 NXS | 114,423,587 | 3 | |
92 | 140,343.72 NXS | 97,129,385 | 3 | |
93 | 139,607.5 NXS | - | - | |
94 | 137,699.59 NXS | - | - | |
95 | 136,981.86 NXS | - | - | |
96 | 136,026.79 NXS | 105,272,041 | 3 | |
97 | 135,854 NXS | - | - | |
98 | 132,922.93 NXS | 17,794,794 | 2.46 | |
99 | 132,666.41 NXS | 38,192,372 | 3 | |
100 | 130,097.62 NXS | - | - |
1
Go to page: