NXS Distribution
1
Go to page:
#ID | Address | Balance | Trust | Stake Rate |
---|---|---|---|---|
1 | 3,875,141.7 NXS | - | - | |
2 | 2,898,398.7 NXS | 115,418,218 | 3 | |
3 | 2,862,628.06 NXS | 466,137 | 0.64 | |
4 | 2,299,226.1 NXS | 47,297,053 | 3 | |
5 | 2,099,472.73 NXS | 147,469,835 | 3 | |
6 | 1,684,463.26 NXS | 100,902,537 | 3 | |
7 | 1,353,672.88 NXS | 205,544,917 | 3 | |
8 | 1,154,545.49 NXS | - | - | |
9 | 1,047,694.05 NXS | 462,190 | 0.63 | |
10 | 1,026,225.26 NXS | - | - | |
11 | 1,017,670.13 NXS | 125,978,868 | 3 | |
12 | 1,011,305.16 NXS | 11,344,769 | 2.07 | |
13 | 1,001,344.26 NXS | 95,602,446 | 3 | |
14 | 969,343.8 NXS | 102,941,922 | 3 | |
15 | 878,972.25 NXS | 203,957,879 | 3 | |
16 | 704,949.37 NXS | 1,122,993 | 0.8 | |
17 | 646,117.22 NXS | - | - | |
18 | 600,852.16 NXS | 79,706,744 | 3 | |
19 | 600,065.77 NXS | - | - | |
20 | 552,888.51 NXS | 151,483,050 | 3 | |
21 | 500,868.68 NXS | 17,747,345 | 2.46 | |
22 | 478,177.3 NXS | 79,789,680 | 3 | |
23 | 477,338.73 NXS | 71,186,162 | 3 | |
24 | 456,661.53 NXS | - | - | |
25 | 426,053.15 NXS | 87,987,072 | 3 | |
26 | 424,560.74 NXS | 111,555 | 0.53 | |
27 | 406,971.63 NXS | - | - | |
28 | 401,820.71 NXS | - | 0.5 | |
29 | 401,365.92 NXS | 177,907,049 | 3 | |
30 | 400,565.09 NXS | - | 0.5 | |
31 | 365,733.39 NXS | 5,624,898 | 1.54 | |
32 | 350,953.55 NXS | 51,222,374 | 3 | |
33 | 347,575.38 NXS | 79,553,045 | 3 | |
34 | 342,887.94 NXS | 56,616,509 | 3 | |
35 | 341,757.41 NXS | 74,330,999 | 3 | |
36 | 327,954.88 NXS | 349,722 | 0.6 | |
37 | 324,219.74 NXS | - | - | |
38 | 322,743.59 NXS | 180,552,180 | 3 | |
39 | 322,439.33 NXS | 152,177,468 | 3 | |
40 | 316,588.39 NXS | 41,566,049 | 3 | |
41 | 316,069.22 NXS | 843,492 | 0.73 | |
42 | 313,820.3 NXS | - | - | |
43 | 301,783.91 NXS | 5,980,383 | 1.58 | |
44 | 300,269.79 NXS | - | 0.5 | |
45 | 291,992.35 NXS | - | - | |
46 | 283,295.47 NXS | - | 0.5 | |
47 | 283,260.17 NXS | 78,721,239 | 3 | |
48 | 282,105.89 NXS | - | - | |
49 | 256,238.16 NXS | - | - | |
50 | 256,140.48 NXS | - | - | |
51 | 254,241.58 NXS | 27,030,768 | 2.85 | |
52 | 244,079.02 NXS | 572,785 | 0.66 | |
53 | 239,999.97 NXS | - | - | |
54 | 227,657.1 NXS | 11,537,316 | 2.08 | |
55 | 225,622.39 NXS | 68,094,045 | 3 | |
56 | 223,269.14 NXS | 74,133 | 0.52 | |
57 | 222,592.3 NXS | 69,664,151 | 3 | |
58 | 222,425.83 NXS | 15,817,196 | 2.36 | |
59 | 219,038.29 NXS | - | - | |
60 | 212,199.99 NXS | - | - | |
61 | 210,200 NXS | - | - | |
62 | 210,123.72 NXS | 1,286,924 | 0.84 | |
63 | 206,371.24 NXS | 340,493 | 0.6 | |
64 | 205,188.72 NXS | - | - | |
65 | 200,533.14 NXS | 122,118,424 | 3 | |
66 | 200,251.04 NXS | 176,102,456 | 3 | |
67 | 200,000.84 NXS | - | - | |
68 | 199,999.92 NXS | - | - | |
69 | 183,416.55 NXS | 141,942,074 | 3 | |
70 | 182,129.4 NXS | 47,946,162 | 3 | |
71 | 177,464.33 NXS | 6,699,174 | 1.66 | |
72 | 175,367.9 NXS | 164,105,538 | 3 | |
73 | 174,471.55 NXS | 2,503,137 | 1.09 | |
74 | 172,526.84 NXS | 2,513,067 | 1.09 | |
75 | 165,535.11 NXS | 65,902,511 | 3 | |
76 | 165,273.52 NXS | 188,911,556 | 3 | |
77 | 161,240.08 NXS | 148,354 | 0.55 | |
78 | 160,170.98 NXS | 93,491,348 | 3 | |
79 | 159,201.58 NXS | 38,202,248 | 3 | |
80 | 158,688.01 NXS | - | 0.5 | |
81 | 156,287.78 NXS | - | - | |
82 | 155,317.6 NXS | 4,544,715 | 1.4 | |
83 | 153,309.38 NXS | 7,226,081 | 1.72 | |
84 | 152,063.05 NXS | - | 0.5 | |
85 | 150,048.87 NXS | - | - | |
86 | 150,001 NXS | - | - | |
87 | 149,382.35 NXS | 27,952,425 | 2.89 | |
88 | 144,984.49 NXS | 56,325,766 | 3 | |
89 | 143,722.32 NXS | 114,423,587 | 3 | |
90 | 139,743.57 NXS | 109,789,777 | 3 | |
91 | 137,699.59 NXS | - | - | |
92 | 136,981.86 NXS | - | - | |
93 | 135,854 NXS | - | - | |
94 | 135,416.43 NXS | 100,546,606 | 3 | |
95 | 134,736.18 NXS | 1,403,584 | 0.87 | |
96 | 132,922.93 NXS | 17,794,794 | 2.46 | |
97 | 130,097.62 NXS | - | - | |
98 | 129,164.19 NXS | 73,333,468 | 3 | |
99 | 129,027.13 NXS | - | - | |
100 | 126,046.02 NXS | 218,082 | 0.57 |
1
Go to page: