NXS Distribution
1
Go to page:
| #ID | Address | Balance | Trust | Stake Rate |
|---|---|---|---|---|
1 | 3,824,432.94 NXS | - | - | |
2 | 2,925,304.46 NXS | 124,482,365 | 3 | |
3 | 2,865,317.63 NXS | 45,570 | 0.51 | |
4 | 2,299,226.1 NXS | 47,297,053 | 3 | |
5 | 2,115,057.54 NXS | 155,929,616 | 3 | |
6 | 2,045,966.18 NXS | 125,844,460 | 3 | |
7 | 1,698,752.21 NXS | 79,761,726 | 3 | |
8 | 1,362,918.73 NXS | 215,233,155 | 3 | |
9 | 1,047,694.05 NXS | 462,190 | 0.63 | |
10 | 1,026,225.26 NXS | - | - | |
11 | 1,009,707.35 NXS | 105,299,518 | 3 | |
12 | 969,343.8 NXS | 102,941,922 | 3 | |
13 | 887,133.8 NXS | 213,657,809 | 3 | |
14 | 813,053.3 NXS | 78,325,375 | 3 | |
15 | 708,229.84 NXS | 10,234,317 | 1.99 | |
16 | 600,065.77 NXS | - | - | |
17 | 552,888.51 NXS | 151,483,050 | 3 | |
18 | 500,287.18 NXS | 19,666,233 | 2.55 | |
19 | 477,338.73 NXS | 71,186,162 | 3 | |
20 | 456,661.53 NXS | - | - | |
21 | 432,411.67 NXS | 72,779,761 | 3 | |
22 | 432,252.49 NXS | - | - | |
23 | 426,053.15 NXS | 87,987,072 | 3 | |
24 | 424,560.74 NXS | 111,555 | 0.53 | |
25 | 419,210.43 NXS | - | - | |
26 | 406,971.63 NXS | - | - | |
27 | 404,939.16 NXS | 182,279,456 | 3 | |
28 | 401,820.71 NXS | - | 0.5 | |
29 | 400,565.09 NXS | - | 0.5 | |
30 | 400,306.24 NXS | 1,267,523 | 0.84 | |
31 | 365,733.39 NXS | 5,624,898 | 1.54 | |
32 | 354,147.41 NXS | 36,550,699 | 3 | |
33 | 342,887.94 NXS | 56,616,509 | 3 | |
34 | 341,757.41 NXS | 74,330,999 | 3 | |
35 | 331,262.31 NXS | 8,327,333 | 1.82 | |
36 | 327,634.76 NXS | 13,612,839 | 2.22 | |
37 | 325,734.54 NXS | 183,614,955 | 3 | |
38 | 325,067.14 NXS | 161,874,293 | 3 | |
39 | 324,219.74 NXS | - | - | |
40 | 322,505.89 NXS | 7,898,208 | 1.78 | |
41 | 317,020.95 NXS | 5,887,728 | 1.57 | |
42 | 313,820.3 NXS | - | - | |
43 | 302,616.57 NXS | 2,165,532 | 1.02 | |
44 | 300,897.27 NXS | 1,001,768 | 0.77 | |
45 | 300,838.07 NXS | 19,145,854 | 2.53 | |
46 | 291,992.35 NXS | - | - | |
47 | 290,622.45 NXS | - | - | |
48 | 285,674.14 NXS | 65,128,591 | 3 | |
49 | 283,295.47 NXS | - | 0.5 | |
50 | 282,105.89 NXS | - | - | |
51 | 273,930.18 NXS | 16,385,442 | 2.39 | |
52 | 256,330.04 NXS | 36,721,229 | 3 | |
53 | 256,140.48 NXS | - | - | |
54 | 244,079.02 NXS | 572,785 | 0.66 | |
55 | 227,657.1 NXS | 11,537,316 | 2.08 | |
56 | 227,611.95 NXS | 69,708,428 | 3 | |
57 | 225,784.88 NXS | 36,328,254 | 3 | |
58 | 223,269.14 NXS | 74,133 | 0.52 | |
59 | 220,000 NXS | - | - | |
60 | 219,038.29 NXS | - | - | |
61 | 212,199.99 NXS | - | - | |
62 | 211,061.4 NXS | - | - | |
63 | 210,573.39 NXS | 16,017 | 0.5 | |
64 | 210,200 NXS | - | - | |
65 | 208,073.94 NXS | 130,263,474 | 3 | |
66 | 206,873.87 NXS | 2,359,740 | 1.06 | |
67 | 206,615.12 NXS | 6,239,783 | 1.61 | |
68 | 205,188.72 NXS | - | - | |
69 | 201,014.14 NXS | 185,779,093 | 3 | |
70 | 200,000.84 NXS | - | - | |
71 | 199,999.92 NXS | - | - | |
72 | 185,217.35 NXS | 173,794,518 | 3 | |
73 | 183,416.55 NXS | 141,942,074 | 3 | |
74 | 183,203.9 NXS | 36,093,404 | 3 | |
75 | 174,471.55 NXS | 2,503,137 | 1.09 | |
76 | 172,526.84 NXS | 2,513,067 | 1.09 | |
77 | 166,625.03 NXS | 198,611,807 | 3 | |
78 | 165,535.11 NXS | 65,902,511 | 3 | |
79 | 161,240.08 NXS | 148,354 | 0.55 | |
80 | 160,291.38 NXS | 25,671,440 | 2.8 | |
81 | 156,287.78 NXS | - | - | |
82 | 155,411.65 NXS | 14,862 | 0.5 | |
83 | 153,309.38 NXS | 7,226,081 | 1.72 | |
84 | 152,063.05 NXS | - | 0.5 | |
85 | 150,248.92 NXS | 77,537,232 | 3 | |
86 | 150,048.87 NXS | - | - | |
87 | 150,001 NXS | - | - | |
88 | 149,382.35 NXS | 27,952,425 | 2.89 | |
89 | 148,634.41 NXS | - | - | |
90 | 144,984.49 NXS | 56,325,766 | 3 | |
91 | 143,722.32 NXS | 114,423,587 | 3 | |
92 | 140,343.72 NXS | 97,129,385 | 3 | |
93 | 137,699.59 NXS | - | - | |
94 | 136,981.86 NXS | - | - | |
95 | 136,673.05 NXS | 110,246,061 | 3 | |
96 | 135,854 NXS | - | - | |
97 | 133,295.18 NXS | 43,152,037 | 3 | |
98 | 132,922.93 NXS | 17,794,794 | 2.46 | |
99 | 130,097.62 NXS | - | - | |
100 | 129,164.19 NXS | 73,333,468 | 3 |
1
Go to page: