NXS Distribution
1
Go to page:
| #ID | Address | Balance | Trust | Stake Rate |
|---|---|---|---|---|
1 | 3,824,432.94 NXS | - | - | |
2 | 2,938,987.64 NXS | 128,441,836 | 3 | |
3 | 2,870,957.71 NXS | 454,299 | 0.63 | |
4 | 2,299,226.1 NXS | 47,297,053 | 3 | |
5 | 2,124,502.68 NXS | 158,274,054 | 3 | |
6 | 2,055,711.47 NXS | 129,615,437 | 3 | |
7 | 1,704,058.96 NXS | 70,751,339 | 3 | |
8 | 1,367,775.91 NXS | 220,323,117 | 3 | |
9 | 1,047,694.05 NXS | 462,190 | 0.63 | |
10 | 1,026,225.26 NXS | - | - | |
11 | 1,014,578.77 NXS | 110,399,539 | 3 | |
12 | 969,343.8 NXS | 102,941,922 | 3 | |
13 | 891,449.69 NXS | 217,575,994 | 3 | |
14 | 710,708.01 NXS | 15,343,479 | 2.33 | |
15 | 701,178.13 NXS | 72,270,777 | 3 | |
16 | 600,065.77 NXS | - | - | |
17 | 552,888.51 NXS | 151,483,050 | 3 | |
18 | 501,789.9 NXS | 24,762,960 | 2.77 | |
19 | 477,338.73 NXS | 71,186,162 | 3 | |
20 | 456,661.53 NXS | - | - | |
21 | 434,575.25 NXS | 76,076,969 | 3 | |
22 | 432,252.49 NXS | - | - | |
23 | 430,287 NXS | - | - | |
24 | 426,053.15 NXS | 87,987,072 | 3 | |
25 | 424,560.74 NXS | 111,555 | 0.53 | |
26 | 406,981.41 NXS | 182,171,884 | 3 | |
27 | 406,971.63 NXS | - | - | |
28 | 401,820.71 NXS | - | 0.5 | |
29 | 400,565.09 NXS | - | 0.5 | |
30 | 400,306.24 NXS | 1,267,523 | 0.84 | |
31 | 365,733.39 NXS | 5,624,898 | 1.54 | |
32 | 355,348.77 NXS | 31,480,943 | 3 | |
33 | 352,091.91 NXS | 22,494,859 | 2.68 | |
34 | 342,887.94 NXS | 56,616,509 | 3 | |
35 | 341,757.41 NXS | 74,330,999 | 3 | |
36 | 332,350.92 NXS | 13,428,032 | 2.21 | |
37 | 328,898.42 NXS | 18,715,559 | 2.51 | |
38 | 327,320.94 NXS | 177,284,808 | 3 | |
39 | 326,447.83 NXS | 166,969,332 | 3 | |
40 | 324,219.74 NXS | - | - | |
41 | 323,511.1 NXS | 11,657,330 | 2.09 | |
42 | 317,908.23 NXS | 8,811,779 | 1.87 | |
43 | 313,820.3 NXS | - | - | |
44 | 303,261.39 NXS | 6,196,044 | 1.61 | |
45 | 301,181.83 NXS | 3,804,180 | 1.3 | |
46 | 291,992.35 NXS | - | - | |
47 | 290,622.45 NXS | - | - | |
48 | 287,183.31 NXS | 62,737,975 | 3 | |
49 | 283,295.47 NXS | - | 0.5 | |
50 | 282,105.89 NXS | - | - | |
51 | 275,050.39 NXS | 21,491,133 | 2.64 | |
52 | 257,441.56 NXS | 35,161,763 | 3 | |
53 | 256,140.48 NXS | - | - | |
54 | 244,079.02 NXS | 572,785 | 0.66 | |
55 | 228,407.97 NXS | 66,910,401 | 3 | |
56 | 227,657.1 NXS | 11,537,316 | 2.08 | |
57 | 226,727.48 NXS | 22,309,061 | 2.67 | |
58 | 225,810.62 NXS | 134,415,657 | 3 | |
59 | 223,269.14 NXS | 74,133 | 0.52 | |
60 | 219,038.29 NXS | - | - | |
61 | 212,199.99 NXS | - | - | |
62 | 211,061.4 NXS | - | - | |
63 | 210,573.39 NXS | 16,017 | 0.5 | |
64 | 210,200 NXS | - | - | |
65 | 207,238.5 NXS | 11,353,564 | 2.07 | |
66 | 206,873.87 NXS | 2,359,740 | 1.06 | |
67 | 205,188.72 NXS | - | - | |
68 | 201,988.57 NXS | 190,884,681 | 3 | |
69 | 200,003.58 NXS | 1,065,199 | 0.79 | |
70 | 200,000.84 NXS | - | - | |
71 | 199,999.92 NXS | - | - | |
72 | 194,168.73 NXS | 178,468,609 | 3 | |
73 | 183,798.2 NXS | 26,211,475 | 2.82 | |
74 | 183,416.55 NXS | 141,942,074 | 3 | |
75 | 175,109.82 NXS | 1,085,960 | 0.79 | |
76 | 173,169.78 NXS | 645,469 | 0.68 | |
77 | 167,334.31 NXS | 203,702,739 | 3 | |
78 | 165,535.11 NXS | 65,902,511 | 3 | |
79 | 161,240.08 NXS | 148,354 | 0.55 | |
80 | 160,291.38 NXS | 25,671,440 | 2.8 | |
81 | 156,647.49 NXS | - | - | |
82 | 156,287.78 NXS | - | - | |
83 | 153,309.38 NXS | 7,226,081 | 1.72 | |
84 | 152,063.05 NXS | - | 0.5 | |
85 | 150,048.87 NXS | - | - | |
86 | 150,001 NXS | - | - | |
87 | 149,382.35 NXS | 27,952,425 | 2.89 | |
88 | 144,984.49 NXS | 56,325,766 | 3 | |
89 | 143,722.32 NXS | 114,423,587 | 3 | |
90 | 140,343.72 NXS | 97,129,385 | 3 | |
91 | 140,031.82 NXS | 75,007,707 | 3 | |
92 | 137,699.59 NXS | - | - | |
93 | 137,337.82 NXS | 114,164,021 | 3 | |
94 | 136,981.86 NXS | - | - | |
95 | 135,854 NXS | - | - | |
96 | 133,946.7 NXS | 47,442,513 | 3 | |
97 | 132,922.93 NXS | 17,794,794 | 2.46 | |
98 | 130,097.62 NXS | - | - | |
99 | 129,164.19 NXS | 73,333,468 | 3 | |
100 | 129,027.13 NXS | - | - |
1
Go to page: